20:00
——

Насьональ 2 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A 26/27 | |||||||
| 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:13 | 3 | |
| 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:11 | 1 | |
| Groupe B 26/27 | |||||||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 05:21 Страница турнира