19:00
——

Насьональ 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 1 26/27, Group C | |||||||
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:14 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:15 | 6 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 1 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17:9 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:6 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:6 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:10 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15:15 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:19 | 7 | |
| 14 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11:14 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:18 | 6 | |
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:24 | 3 | |
| National 1 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14:5 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:3 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:9 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:7 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:5 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:6 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:10 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:12 | 10 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:12 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | 7 | |
| 15 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7:14 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:16 | 2 | |
| National 1 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:7 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9:4 | 18 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:14 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:13 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | 16 | |
| 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:6 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 13 | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:17 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:10 | 10 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:14 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:15 | 6 | |
| 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | 2:14 | 5 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 10:26 Страница турнира