19:00
——

Насьональ 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 1 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:8 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:10 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:15 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:9 | 16 | |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 1 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17:9 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:6 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:8 | 20 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:11 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12:13 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | 9 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:19 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15:15 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 | |
| 15 | 9 | 0 | 6 | 4 | 11:19 | 6 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7:24 | 5 | |
| National 1 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16:6 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:5 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:10 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10:9 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:6 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:12 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:7 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:9 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 5 | 3 | 12:12 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 | |
| 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:13 | 8 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:17 | 5 | |
| 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:16 | 5 | |
| National 1 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:8 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:10 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:15 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:9 | 16 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:14 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13:7 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:18 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:13 | 14 | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:17 | 11 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:15 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | 11 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:12 | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:16 | 7 | |
| 17 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3:15 | 6 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 01:14 Страница турнира