15:30
——

Вторая лига Кипра 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:10 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 16 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
Последние 8 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:10 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 16 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:10 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:6 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:7 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:15 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 15:12 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anninos Kyratzis Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Хараламбос Эротокриту Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Giorgos Theodosiou Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Лукас Калогиру Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Marios Chrysovergis Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Panagiotis Kylilis Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Benjamin Heymann Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Георгиос Костеас Нападающий | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Антонио Хосе Нападающий | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Никола Труич Нападающий | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Nikolas Erakleous Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Christos Rafail Mettis Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 28 | Edgar Nanque Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Георгиос Цилингирис Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Ilias Batzonis Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Ioannis Stouppis Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Konstantinos Myrtollari Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Панайотис Марку Полузащитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 41 | Petros Fokas Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Сотирис Финерис Полузащитник | 35 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 99 | Гавриэль Сакка Вратарь | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Konstantinos Christodoulou Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Йигал Беккер Вратарь | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.