15:30
——

Вторая лига Кипра 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:10 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 16 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 10 |
Последние 8 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:10 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 16 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:10 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:6 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:7 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:15 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 15:12 Страница турнира