Сегодня
Международный Группа 1 | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный Группа 1 | ||
---|---|---|
18.1121:45 | Лихтенштейн-Сан-Марино | |
14.1120:00 | Мальта-Лихтенштейн | |
13.1018:00 | Лихтенштейн-Гибралтар | |
10.1019:30 | Лихтенштейн-Гонконг | |
08.0918:00 | Гибралтар-Лихтенштейн |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Молдавия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | 1 | |
2 Лихтенштейн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
3 Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | 0 | |
4 Андорра | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | |
5 Гибралтар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | 0 | |
6 Латвия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | 1 | |
7 Люксембург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | |
8 Греция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
9 Армения | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | |
10 Швейцария | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | |
11 Финляндия | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 | |
12 Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | |
13 Северная Македония | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 3 | 3 | |
14 Фарерские острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 | |
15 Португалия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 7 | |
16 Словакия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | |
17 Исландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
18 Германия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | 6 | |
19 Румыния | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | |
20 Албания | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 | |
21 Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Молдавия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
2 Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
3 Сан-Марино | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
4 Андорра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
5 Гибралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 0 | |
6 Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
7 Люксембург | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
8 Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Армения | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
10 Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
11 Финляндия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
12 Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
13 Северная Македония | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | |
14 Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
16 Словакия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | |
17 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Германия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
19 Румыния | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | |
20 Албания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
21 Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Молдавия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 8 | 0 | |
2 Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | |
3 Сан-Марино | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | |
4 Андорра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
5 Гибралтар | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
6 Латвия | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 1 | |
7 Люксембург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
8 Греция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
9 Армения | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
10 Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
11 Финляндия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
12 Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
13 Северная Македония | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
14 Фарерские острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 | |
15 Португалия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 4 | |
16 Словакия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
17 Исландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
18 Германия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
19 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Албания | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
21 Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
13 | Беньямин Бюхель | 35 | 2 | 3 | 0 |
15 | Justin Ospelt | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Armando Majer | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thomas Hobi | 31 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lorenzo Lo Russo | 31 | 0 | 0 | 0 |
10 | Claudio Majer | 31 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriel Foser | 22 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
0 | Manuel Mikus | 25 | 0 | 0 | 0 |
33 | Maximilian Goppel | 27 | 7 | 2 | 0 |
5 | Andreas Malin | 30 | 5 | 15 | 0 |
15 | Seyhan Yildiz | 35 | 1 | 3 | 0 |
17 | Даниэль Кауфманн | 33 | 1 | 9 | 0 |
14 | Jens Hofer | 27 | 0 | 0 | 0 |
Martin Marxer | 25 | 1 | 4 | 0 | |
Rafael Gruenenfelder | 25 | 1 | 1 | 0 | |
Niklas Beck | 23 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Roman Spirig | 26 | 0 | 0 | 0 |
Йонас Хилти | 24 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Фабиан Унтеррайнер | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lars Traber | 24 | 4 | 4 | 0 |
19 | David Jager | 20 | 0 | 0 | 0 |
23 | Felix Oberwaditzer | 18 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
20 | Николас Хаслер | 33 | 23 | 15 | 0 |
10 | Сандро Визер | 31 | 10 | 0 | 21 |
25 | Noah Frick | 23 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aron Sele | 28 | 2 | 9 | 0 |
0 | Марсель Бучел | 33 | 5 | 56 | 0 |
7 | Marco Wolfinger | 35 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sandro Wolfinger | 33 | 2 | 4 | 0 |
13 | Мартин Бюхель | 37 | 0 | 0 | 0 |
0 | Livio Meier | 26 | 1 | 7 | 0 |
2 | Daniel Braendle | 32 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabio Wolfinger | 28 | 1 | 3 | 0 |
Noah Frommelt | 23 | 2 | 8 | 0 | |
Nicola Kollmann | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Graber | 23 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Simon Luchinger | 22 | 1 | 5 | 0 |
22 | Андрин Нетцер | 22 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Lorenz | 23 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Severin Schlegel | 20 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Hasler | 19 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Colin Haas | 28 | 0 | 0 | 0 |
Liam Kranz | 21 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Йонас Бек | 21 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
26 | Ferhat Saglam | 23 | 2 | 1 | 0 |
22 | Yanik Frick | 26 | 7 | 0 | 7 |
19 | Dennis Salanovic | 28 | 22 | 13 | 0 |
8 | Philipp Ospelt | 32 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ridvan Kardesoglu | 28 | 0 | 0 | 0 |
Noah Graber | 23 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Benjamin Vogt | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pascal Koller | 25 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Gassner | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Fabio Luque Notaro | 19 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Julien Hasler | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Kindle | 21 | 0 | 0 | 0 |