Сегодня
Международный Группа 2 | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный Группа 2 | ||
---|---|---|
18.1121:45 | Косово-Литва | |
15.1119:00 | Кипр-Литва | |
15.1020:45 | Литва-Румыния | |
12.1015:00 | Литва-Косово | |
09.0920:45 | Румыния-Литва |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Латвия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | |
2 Фарерские острова | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Румыния | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | |
4 Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
5 Северная Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
6 Турция | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | |
7 Гибралтар | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 | |
8 Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
9 Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
10 Украина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
11 Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
12 Сербия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 4 | |
13 Португалия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | |
14 Исландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
15 Венгрия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | |
16 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
21 Косово | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
22 Греция | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
23 Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
24 Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
2 Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Румыния | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | |
4 Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
5 Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Турция | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | |
7 Гибралтар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
8 Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
9 Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
12 Сербия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 4 | |
13 Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
14 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Венгрия | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | |
16 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
21 Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
22 Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
24 Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
2 Фарерские острова | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Северная Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
6 Турция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
7 Гибралтар | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
8 Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
9 Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
10 Украина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
11 Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Португалия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
14 Исландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
15 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
21 Косово | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
22 Греция | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
23 Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
24 Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
12 | Ignas Plukas | 31 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dziugas Bartkus | 35 | 2 | 0 | 1 |
Gustas Baliutavicius | 24 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vytautas Cerniauskas | 35 | 2 | 5 | 0 |
1 | Эрнестас Шеткус | 39 | 1 | 3 | 0 |
30 | Edvinas Gertmonas | 28 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marius Adamonis | 27 | 0 | 0 | 0 |
12 | Titas Krapikas | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | Emilijus Zubas | 34 | 0 | 0 | 0 |
1 | Deividas Mikelionis | 29 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Paukste | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Bertasius | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
8 | Эгидиюс Вайткунас | 36 | 7 | 9 | 0 |
2 | Linas Klimavicius | 35 | 14 | 19 | 0 |
Dominykas Barauskas | 27 | 7 | 3 | 0 | |
98 | Domantas Antanavicius | 26 | 7 | 0 | 1 |
6 | Vilius Armalas | 24 | 0 | 0 | 0 |
93 | Edvinas Girdvainis | 31 | 18 | 31 | 0 |
7 | Ernestas Veliulis | 32 | 0 | 0 | 0 |
6 | Бенас Шаткус | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemijus Tutyskinas | 21 | 3 | 6 | 0 | |
Натанас Зебраускас | 22 | 1 | 1 | 0 | |
Kipras Kazukolovas | 24 | 6 | 3 | 0 | |
Matijus Remeikis | 21 | 2 | 1 | 0 | |
0 | Klaudijus Upstas | 30 | 10 | 1 | 0 |
Rokas Lekiatas | 26 | 4 | 7 | 0 | |
Полузащитники | |||||
9 | Donatas Kazlauskas | 30 | 47 | 16 | 0 |
4 | Modestas Vorobjovas | 28 | 11 | 27 | 0 |
23 | Rolandas Baravykas | 29 | 9 | 7 | 0 |
19 | Daniel Romanovskij | 28 | 31 | 3 | 0 |
11 | Domantas Simkus | 28 | 6 | 6 | 0 |
13 | Саулиус Миколиунас | 40 | 11 | 10 | 0 |
14 | Karolis Uzela | 24 | 11 | 0 | 5 |
17 | Giedrius Matulevicus | 27 | 29 | 1 | 0 |
20 | Ovidijus Verbickas | 31 | 0 | 0 | 0 |
Vilius Armanavicius | 29 | 33 | 1 | 0 | |
0 | Justas Lasickas | 27 | 16 | 0 | 17 |
11 | Арвидас Новиковас | 33 | 54 | 21 | 0 |
10 | Fiodor Cernych | 33 | 46 | 31 | 0 |
29 | Linas Megelaitis | 26 | 5 | 4 | 0 |
14 | Vykintas Slivka | 29 | 18 | 45 | 0 |
20 | Gratas Sirgedas | 29 | 31 | 1 | 0 |
8 | Markas Beneta | 31 | 13 | 0 | 1 |
3 | Vytas Gaspuitis | 30 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pijus Sirvys | 26 | 24 | 4 | 0 |
18 | Martynas Dapkus | 31 | 6 | 4 | 0 |
Artur Dolznikov | 24 | 14 | 2 | 0 | |
96 | Gustas Jarusevicius | 21 | 7 | 2 | 0 |
Edgaras Utkus | 24 | 6 | 25 | 0 | |
Tomas Kalinauskas | 24 | 5 | 7 | 0 | |
Deividas Dovydaitis | 21 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gvidas Gineitis | 20 | 2 | 9 | 0 |
18 | Deividas Sesplaukis | 26 | 14 | 0 | 2 |
24 | Ernestas Gudelevicius | 19 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
9 | Karolis Laukzemis | 32 | 41 | 7 | 0 |
0 | Edgaras Dubickas | 26 | 0 | 0 | 0 |
29 | Paulius Golubickas | 25 | 24 | 5 | 0 |
77 | Eligijus Jankauskas | 26 | 35 | 4 | 0 |
Matas Vareika | 24 | 15 | 0 | 1 | |
Titas Milasius | 24 | 4 | 2 | 0 | |
76 | Augustinas Klimavicius | 23 | 0 | 0 | 0 |
Gytis Paulauskas | 25 | 18 | 6 | 0 | |
Ignas Kruzikas | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Valdas Paulauskas | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Nauris Petkevicius | 24 | 21 | 0 | 3 | |
6 | Armandas Kucys | 21 | 24 | 7 | 0 |
Faustas Steponavicius | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Romualdas Jansonas | 19 | 0 | 0 | 0 |