
Швейцария (до17)
- Страна:
Швейцария- Вид спорта:
- Футбол
- Турнир:
Чемпионат Европы до 17 лет
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
Товарищеские игры до 17 лет
40
22
23
Чемпионат Европы до 17 лет
20
130
00
Положение в турнире
Чемпионат Европы до 17 лет 2027
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 2 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:2 | 4 | |
Форма команды
Последние 6 завершённых матчей
ПНВВНВ
3Победы
2Ничьи
1Поражения
Игроки команды
Niko Cavka
Нападающий
3
Голы
Andrea Riva
Нападающий
1
Голы
Kaan Arslan
Нападающий
1
Голы
Nolaan Stifani
Нападающий
1
Голы
О команде
- Тренер
- William Niederhauser
- Турнир
- Чемпионат Европы до 17 лет 2027
Матчи команды
Товарищеские игры до 17 лет
40
22
23
Чемпионат Европы до 17 лет
20
130
00
——
до 17 лет, Чемпионат Европы
——
——
——
——
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 6
5
1
Победы
Всего: 3
3
0
Ничьи
Всего: 2
1
1
Поражения
Всего: 1
1
0
Забито голов
Всего: 23
23
0
Пропущено голов
Всего: 5
5
0
Голов за матч
Всего: 3,8
4,6
0,0
Матчи без пропущенных
Всего: 4
3
1
КомандаСоперники
Угловые
2,67
6,00
Карточки
1,75
2,25
Броски / удары
14,17
14,50
В створ
5,33
4,33
Фолы
12,17
11,50
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 1 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 10 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:9 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 11 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 12 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 13 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 14 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 2 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 4 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:28 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 6 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 7 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 8 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 9 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 14:46 Страница турнира
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Ikomi Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Darren Okoh Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Ifeanyichukwu Onwuzulike Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Ivelj Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Leon White Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Noah Kakor Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 23 | Romeo Mijić Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Simon Papaux Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Adem Maliqi Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Andrea Riva Нападающий | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 7 | Ian Tiraboschi Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Kaan Arslan Нападающий | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 17 | Kyle Kurt Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Loan Thommen Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Niko Cavka Нападающий | — | — | 2 | — | 3 | — | 0 | 0 |
| 22 | Nolaan Stifani Нападающий | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 24 | Ryan Hare Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | William Malambu Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Ernest Mbarga Ndongo Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Eron Dreshaj Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Eron Kele Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Leon Andrea Gervasini Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Maceo Cottiati Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Niklas Züger Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Quim Kuhlmann Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Timothy Zanovello Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Henrik Fehr Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Lorenzon Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Yanis Emch Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Амри Дзафери Нападающий | — | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 11 | Kaan Arslan Нападающий | — | — | 2 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 17 | Kyle Kurt Нападающий | — | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 20 | Loan Thommen Нападающий | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Niko Cavka Нападающий | — | — | 3 | — | 8 | — | 1 | 0 |
| 49 | Nolaan Stifani Нападающий | — | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 14 | Ryan Hare Нападающий | — | — | 3 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 2 | Darren Okoh Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Ifeanyichukwu Onwuzulike Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 3 | Ivan Ivelj Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Leon White Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Noah Kakor Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 23 | Romeo Mijić Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Eron Dreshaj Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Eron Kele Полузащитник | — | — | 3 | — | 6 | — | 1 | 0 |
| 8 | Maceo Cottiati Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Niklas Züger Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Timothy Zanovello Полузащитник | — | — | 3 | — | 6 | — | 0 | 0 |
| 12 | Henrik Fehr Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Yanis Emch Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.