22:00
——

Чемпионат Европы до 17 лет 2027
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 8 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 9 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Последние 2 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 10 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 11 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 12 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 13 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 14 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 2 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 4 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 5 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 6 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 7 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 8 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 9 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 10.11.2026 22:14 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Artem Fedushko Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 17 | Daniel Rudin Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Ilya Bodak Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Kyrylo Savchenko Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Maksym Ugrik Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Nikita Postolenko Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Yehor Hrebelnyk Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Artem Rybak Полузащитник | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 16 | Daniele Robustella Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | David Vidzivashets Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Илья Бирлядяну Полузащитник | 16 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Myroslav Donyk Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Cappellato Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Daniil Didenko Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Игорь Гальдин Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Matviy Mikula Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Daniil Lapunov Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Hlib Rybalchenko Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 4 | Костянтин Кислянка Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Maksym Misiura Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Mykhaylo Abramovich Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Mykyta Bogatyr Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Zakhar Getmanov Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.