20:00
——

ФИБА Евробаскет (женщины), квалификация 25-27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | |||||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 | ||
Последние 1 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group H | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 258:223 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:210 | 5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 234:247 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 220:266 | 3 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group I | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 79:62 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group J | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 73:71 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 71:73 | 1 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group K | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67:62 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group M | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 104:57 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group N | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 70:64 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 64:70 | 1 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 13.11.2026 01:42 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anja Fuchs-Robetin Форвард | — | 1 | 35 | 9 |
| 20 | Natalie Kalaydjiev Форвард | — | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Sarah Sagerer Форвард | — | 1 | 29 | 16 |
| 16 | Sophia Kuranovic Форвард | — | 1 | 20 | 9 |
| 3 | Anja Knoflach Защитник | — | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Lisa Ganhor Защитник | — | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Rebekka Kalaydjiev Защитник | — | 1 | 24 | 7 |
| 42 | Sigrid Koizar Защитник | — | 1 | 32 | 12 |
| 14 | Sophie Kunert Защитник | — | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Victoria Matzka Защитник | — | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Anna Alborova Амплуа не указано | — | 1 | 20 | 5 |
| 19 | Pia Jurhar Центровой | — | 1 | 25 | 8 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.