18:30
——

Кубок мира ФИБА среди женщин 2026
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group C | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:251 | 3 | ||
| Group D | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 254:177 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 206:215 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 166:180 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 188:242 | 3 | ||
Последние 8 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 235:194 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 210:199 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 219:250 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 237:258 | 4 | ||
| Group B | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 305:178 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 206:239 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 241:258 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 204:281 | 3 | ||
| Group C | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 245:207 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 225:205 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 193:217 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217:251 | 3 | ||
| Group D | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 254:177 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 206:215 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 166:180 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 188:242 | 3 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 21.09.2026 02:53
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528:419 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 419:399 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 441:482 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427:515 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 478:378 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:430 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471:466 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 372:521 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 472:301 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 422:339 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 352:450 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 325:481 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 485:381 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 476:410 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 418:439 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 306:455 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554:346 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 474:361 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 429:394 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 274:630 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | |||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486:424 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 544:465 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 533:470 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 375:579 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 324:234 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 269:280 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 257:336 | 5 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group H | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 258:223 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234:210 | 5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 234:247 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 220:266 | 3 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group I | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 79:62 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group J | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 73:71 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 71:73 | 1 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group K | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 67:62 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group M | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 104:57 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group N | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 70:64 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 64:70 | 1 | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 13.11.2026 01:42 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julie Pospisilova Защитник | — | 1 | 34 | 10 |
| 9 | Karolina Sotolova Защитник | — | 1 | 24 | 12 |
| 1 | Kateřina Zeithammerová Защитник | — | 1 | 17 | 2 |
| 12 | Monika Fucikova Защитник | — | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Natálie Koucká Защитник | — | 1 | 11 | 4 |
| 13 | Petra Holesinska Защитник | — | 1 | 27 | 16 |
| 7 | Petra Malikova Защитник | — | 1 | 10 | 10 |
| 8 | Veronika Vorackova Защитник | — | 1 | 34 | 9 |
| 16 | Kateřina Kalná Центровой | — | 1 | 17 | 7 |
| 5 | Natalie Stoupalova Форвард | — | 1 | 17 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Brejchova E. Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 4 | Gabriela Andelova Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 3 | Hanusova A. Амплуа не указано | — | 3 | — | — |
| 16 | Kalna K. Амплуа не указано | — | 3 | — | — |
| 1 | Kateřina Zeithammerová Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 20 | Koucka N. Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 12 | Monika Fucikova Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 5 | Natalie Stoupalova Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 13 | Petra Holesinska Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 7 | Petra Malikova Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 2 | Pospisilova J. Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
| 8 | Veronika Vorackova Амплуа не указано | — | 4 | — | — |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.