
Бельгия (до21)
- Страна:
Бельгия- Вид спорта:
- Футбол
- Турнир:
Чемпионат Европы до 21 года
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
Товарищеские матчи (до 21)
22
12
Чемпионат Европы до 21 года
00
10
10
Положение в турнире
Чемпионат Европы до 21 года 25/26
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification, Group H | |||||||
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 | |
| Qualification, Group I | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
Форма команды
Последние 5 завершённых матчей
ВВНВН
3Победы
2Ничьи
0Поражения
Игроки команды
О команде
- Год основания
- 2019
- Тренер
- Гилл Свертс
- Турнир
- Чемпионат Европы до 21 года 25/26
Матчи команды
Товарищеские матчи (до 21)
22
12
Чемпионат Европы до 21 года
00
10
10
——
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 5
2
3
Победы
Всего: 3
2
1
Ничьи
Всего: 2
0
2
Поражения
Всего: 0
0
0
Забито голов
Всего: 6
2
4
Пропущено голов
Всего: 3
0
3
Голов за матч
Всего: 1,2
1,0
1,3
Матчи без пропущенных
Всего: 3
2
1
КомандаСоперники
Угловые
5,71
4,14
Карточки
1,97
3,03
Броски / удары
13,73
8,97
В створ
4,76
3,00
Фолы
11,52
13,74
Офсайды
2,10
1,70
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification, Group A | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | 0 | |
| Qualification, Group B | |||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 | |
| Qualification, Group C | |||||||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 | |
| Qualification, Group D | |||||||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 | |
| Qualification, Group E | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 | |
| Qualification, Group F | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | 0 | |
| Qualification, Group G | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 | |
| Qualification, Group H | |||||||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 | |
| Qualification, Group I | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 23:42 Страница турнира
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Амандо Лапаж Защитник | 22 | 6,9 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дензел Де Роеве Защитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Лукас Нуби Защитник | 21 | 6,4 | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Мади Монамай Защитник | 20 | 6,3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ренцо Титенс Защитник | 21 | 6,3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ричи Саградо Защитник | 22 | 6,6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Винсент Бурле Защитник | 21 | 7,8 | 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Аргус Ванден Дрисше Вратарь | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Brughmans L. Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Лука Киаба Бругманс Вратарь | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Маттиас Пиклак Вратарь | 20 | 7,6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bassette N. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Стассин Л. Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Крис Локеса Нападающий | 22 | 6,7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Жюльен Дюранвиль Нападающий | 20 | 6,4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Малик Фофана Нападающий | 21 | 6,5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Норман Басетт Нападающий | 22 | 6,5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Робин Миризола Нападающий | 19 | 8,6 | 1 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Джозеф Нонге Полузащитник | 21 | 7,3 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Камиль Ван Де Перре Полузащитник | 22 | 6,7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Матиас Делорж Полузащитник | 22 | 6,7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Матте Сметс Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Ноа Фернандес Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Ромео Верман Полузащитник | 22 | 6,7 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Самуэль Мбангула Полузащитник | 22 | 7,0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тиб де Влигер Полузащитник | 21 | 6,9 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Амандо Лапаж Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Дензел Де Роеве Защитник | 22 | 7,5 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хосуэ Конголо Защитник | 20 | 7,3 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лукас Нуби Защитник | 21 | 7,2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Матте Сметс Защитник | 22 | 7,6 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ричи Саградо Защитник | 22 | 7,3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Артур Пьедфорт Полузащитник | 21 | 7,0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артур Вермеерен Полузащитник | 21 | 7,2 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Джозеф Нонге Полузащитник | 21 | 7,2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Камиль Ван Де Перре Полузащитник | 22 | 7,8 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Натан Де Кат Полузащитник | 18 | 6,3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ноа Фернандес Полузащитник | 18 | 6,5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ромео Верман Полузащитник | 22 | 6,6 | 3 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Самуэль Мбангула Полузащитник | 22 | 6,8 | 3 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Тиб де Влигер Полузащитник | 21 | 6,6 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Крис Локеса Нападающий | 22 | 6,6 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Джесси Бисиву Нападающий | 18 | 6,6 | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Норман Басетт Нападающий | 22 | 6,8 | 3 | 152 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Робин Миризола Нападающий | 19 | 6,5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Лука Киаба Бругманс Вратарь | 18 | 7,3 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Маттиас Пиклак Вратарь | 20 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.