Сегодня
Товарищеские матчи (до 21) | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Товарищеские матчи (до 21) | ||
---|---|---|
19.1116:00 | Греция (до21)-Венгрия (до21) | |
14.1114:30 | Кипр (до21)-Венгрия (до21) | |
15.1018:00 | Бельгия (до21)-Венгрия (до21) | |
10.1020:00 | Венгрия (до21)-Мальта (до21) | |
10.0917:45 | Венгрия (до21)-Испания (до21) |
Расписание
Международный - Товарищеские матчи (до 21) |
---|
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Казахстан (до21) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 : 14 | 3 | |
2 Бельгия (до21) | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 : 5 | 13 | |
3 Венгрия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Голландия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Германия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Испания (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Румыния (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Казахстан (до21) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 | |
2 Бельгия (до21) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | |
3 Венгрия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Голландия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Германия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Испания (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Румыния (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Казахстан (до21) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | 3 | |
2 Бельгия (до21) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | 6 | |
3 Венгрия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Голландия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Германия (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Испания (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Румыния (до21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
22 | Peter Kovacs | 24 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrik Damjen | 26 | 1 | 4 | 0 |
Balazs Bese | 25 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Martin Auerbach | 22 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
20 | Attila Mocsi | 24 | 3 | 20 | 0 |
Andras Huszti | 23 | 4 | 0 | 31 | |
73 | Varju Benedek | 23 | 3 | 22 | 0 |
Kristof Hinora | 26 | 2 | 3 | 0 | |
41 | Botond Balogh | 22 | 2 | 16 | 0 |
83 | Oliver Tamas | 23 | 1 | 5 | 0 |
Patrick Iyinbor | 22 | 2 | 4 | 0 | |
Полузащитники | |||||
0 | Andras Csonka | 24 | 4 | 8 | 0 |
23 | Mark Kovacserti | 24 | 14 | 12 | 0 |
21 | Tamas Kiss | 24 | 17 | 27 | 0 |
Szabolcs Mezei | 24 | 8 | 12 | 0 | |
Martin Palincsar | 25 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Mihaly Kata | 22 | 2 | 23 | 0 |
99 | Laszlo Deutsch | 25 | 1 | 7 | 0 |
84 | Mark Kerezsi | 21 | 7 | 2 | 0 |
92 | Dominik Kocsis | 22 | 4 | 6 | 0 |
34 | Matyas Kovacs | 21 | 3 | 2 | 0 |
Milan Vitalis | 22 | 8 | 8 | 0 | |
16 | Samuel Major | 22 | 5 | 4 | 0 |
90 | Krisztofer Horvath | 22 | 21 | 16 | 0 |
76 | Krisztian Lisztes | 19 | 14 | 6 | 0 |
Нападающие | |||||
55 | Norbert Szendrei | 24 | 5 | 24 | 0 |
Adrian Szoke | 26 | 21 | 4 | 0 | |
74 | Bence Biro | 26 | 16 | 2 | 0 |
Rego Szantho | 24 | 19 | 7 | 0 | |
Alen Skribek | 23 | 20 | 2 | 0 | |
77 | Peter Barath | 22 | 7 | 17 | 0 |
17 | Donat Barany | 24 | 23 | 7 | 0 |
21 | Andras Nemeth | 22 | 23 | 1 | 0 |
Gabor Jurek | 20 | 6 | 4 | 0 |