13:00
——
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 528:419 | +109 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 419:399 | +20 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 441:482 | -41 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 427:515 | -88 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 478:378 | +100 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 474:430 | +44 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 471:466 | +5 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 372:521 | -149 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 472:301 | +171 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 422:339 | +83 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 352:450 | -98 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 325:481 | -156 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 485:381 | +104 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 476:410 | +66 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 418:439 | -21 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 306:455 | -149 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 554:346 | +208 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 474:361 | +113 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 429:394 | +35 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 274:630 | -356 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 486:424 | +62 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 544:465 | +79 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 533:470 | +63 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 375:579 | -204 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:234 | +90 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 269:280 | -11 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 257:336 | -79 | 5 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group H | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 258:223 | +35 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 234:210 | +24 | 5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 234:247 | -13 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 220:266 | -46 | 3 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group I | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79:62 | +17 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group J | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73:71 | +2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71:73 | -2 | 1 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group K | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67:62 | +5 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group M | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104:57 | +47 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group N | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70:64 | +6 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64:70 | -6 | 1 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 528:419 | +109 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 419:399 | +20 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 441:482 | -41 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 427:515 | -88 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 478:378 | +100 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 474:430 | +44 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 471:466 | +5 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 372:521 | -149 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group C | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 472:301 | +171 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 422:339 | +83 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 352:450 | -98 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 325:481 | -156 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group D | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 485:381 | +104 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 476:410 | +66 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 418:439 | -21 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 306:455 | -149 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group E | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 554:346 | +208 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 474:361 | +113 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 429:394 | +35 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 274:630 | -356 | 6 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group F | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 486:424 | +62 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 544:465 | +79 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 533:470 | +63 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 375:579 | -204 | 7 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group G | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:234 | +90 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 269:280 | -11 | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 257:336 | -79 | 5 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Group H | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 258:223 | +35 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 234:210 | +24 | 5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 234:247 | -13 | 5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 220:266 | -46 | 3 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group I | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79:62 | +17 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group J | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73:71 | +2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71:73 | -2 | 1 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group K | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67:62 | +5 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group M | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104:57 | +47 | 2 | ||
| EuroBasket, Women, Qualification 2027, Main Round, Group N | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70:64 | +6 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64:70 | -6 | 1 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариелла Фасула Греция | — | 147 | |
| 2 | Джулианна Окосун Дания | — | 129 | |
| 3 | Камиа Смоллс Босния и Герцеговина | — | 128 | |
| 4 | Борислава Христова Болгария | — | 128 | |
| 5 | Зала Фрисковец Словения | — | 122 | |
| 6 | Сара Сагерер Австрия | — | 118 | |
| 7 | Артемида Спану Греция | — | 115 | |
| 8 | Альберте Римдал Дания | — | 114 | |
| 9 | Хаалия Хиллсман Болгария | — | 112 | |
| 10 | Кития Лакса Латвия | — | 111 | |
| 11 | Даниэль Рабер Израиль | — | 111 | |
| 12 | Алина Ягупова Украина | — | 111 | |
| 13 | Эмеше Хоф Голландия (Нидерланды) | — | 110 | |
| 14 | Ева Лисец Словения | — | 110 | |
| 15 | Меррит Хемпе Северная Македония | — | 104 | |
| 16 | Алисса Барон Израиль | — | 104 | |
| 17 | Анна Симон Люксембург | — | 103 | |
| 18 | Никола Дудасова Словакия | — | 102 | |
| 19 | Дориан Дахан Сужич Израиль | — | 102 | |
| 20 | Марисса Пангалос Кипр | — | 96 | |
| 21 | Эбби Майерс Израиль | — | 96 | |
| 22 | Драгана Домузин Босния и Герцеговина | — | 94 | |
| 23 | Фрида Форман Дания | — | 94 | |
| 24 | Сара Мортенсен Дания | — | 92 | |
| 25 | Анна Аси Эстония | — | 89 | |
| 26 | Хейзел Финн Ирландия (жен.) | — | 88 | |
| 27 | Михаэла Лазич Хорватия | — | 88 | |
| 28 | Кейт Вилка Латвия | — | 88 | |
| 29 | Мария Лекович Черногория | — | 87 | |
| 30 | Элеанна Христинаки Греция | — | 85 | |
| 31 | Лаура Корнелиус Голландия (Нидерланды) | — | 84 | |
| 32 | Джойс Иси Этют Люксембург | — | 84 | |
| 33 | Сина Хёллер Австрия | — | 83 | |
| 34 | Терезия Паленикова Словакия | — | 83 | |
| 35 | Сигрид Койзар Австрия | — | 82 | |
| 36 | Эвита Херминьярд Швейцария | — | 82 | |
| 37 | Карина Константинова Болгария | — | 81 | |
| 38 | Ана-Мария Бегич Хорватия | — | 80 | |
| 39 | Камила Борковска Польша | — | 80 | |
| 40 | Саванна Уилкинсон Великобритания | — | 80 | |
| 41 | Робин Паркс Греция | — | 80 | |
| 42 | Алексия Аллеш Австрия | — | 78 | |
| 43 | Сара Хики Ирландия (жен.) | — | 77 | |
| 44 | Мириам Уро Нили Украина | — | 75 | |
| 45 | Маса Янкович Сербия | — | 74 | |
| 46 | Гергана Иванова Болгария | — | 74 | |
| 47 | Магали Мейнадиер Люксембург | — | 74 | |
| 48 | Илина Селкова Северная Македония | — | 73 | |
| 49 | Полина Щукина Азербайджан (жен.) | — | 72 | |
| 50 | Татьяна Юркевичус Украина | — | 72 |
| Показатель | Сезон 25-27 | 100 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 52,9% | 57,0% |
| Победы гостей | 47,1% | 43,0% |